Serie A1
3^ Fase –Semifinali e Finali
Vince il Torneo Sintony 2014 per la Serie A1 : Su Planu A1 | ||||||||||||||
Finale 1°- 2° Posto | 1°set | 2°set | 3°set | 4°set | 5°set | Risultato | ||||||||
Finale | Armanicomio A1 | Su Planu A1 | 20 | 25 | 21 | 25 | 23 | 25 | 0 | 3 | ||||
Finale 3°- 4° Posto | 1°set | 2°set | 3°set | Risultato | ||||||||||
Finale | Bellavista | Su Planu A2 | 21 | 25 | 25 | 18 | 25 | 21 | 2 | 1 | ||||
Semifinali Serie A1 al Meglio dei 5 Set | 1°set | 2°set | 3°set | 4°set | 5°set | Risultato | ||||||||
Semif. A | 1^ Su Planu A1 | 4^ Su Planu Am.A2 | 27 | 25 | 25 | 15 | 25 | 16 | 3 | 0 | ||||
Semif. B | 3^ Bellavista | 2^ Armanicomio A1 | 18 | 25 | 16 | 25 | 26 | 24 | 20 | 25 | 1 | 3 | ||
Vince il Torneo Sintony 2014 per la Serie A2 : L’Isola del Gelato A | ||||||||||||||
Finale 1°-2° Posto | 1°set | 2°set | 3°set | 4°set | 5°set | Risultato | ||||||||
Finale | Bradipi Rapidi | L’Isola del Gelato | 18 | 25 | 22 | 25 | 20 | 25 | 0 | 3 |
2^ Fase – Classifica Gironi Qualificazioni, Classifica Migliori Atleti
Semifinali Serie A1 al Meglio dei 5 Set | Classifica Migliori Atleti Serie A1 | p.ti | ||||||||
1^ Su Planu A1 | 3 | Passano alla finale 1°-2° Posto | 1 | Casula francesca( armanicomio A1) | 5 | |||||
4^ Su Planu Am.A2 | 0 | 1°-2° | Su Planu A1 – Armanicomio A1 | 2 | Angius Riccardo (armanicomio A1) | 4 | ||||
3 | Ledda Francesco (su planu a1) | 4 | ||||||||
3^ Bellavista | 1 | Finale 3°-4° Posto | 4 | Agri Monia( su planu) | 3 | |||||
2^ Armanicomio A1 | 3 | 3°-4° | Su Planu A2 – Bellavista | 5 | Annunziata Paolo(su planuA1) | 2 | ||||
6 | Chessa Giorgio(armanicomio) | 2 | ||||||||
Serie A1 | P.ti | G | 7 | Lilliu Valentina(Su planu A1) | 2 | |||||
1 | Su Planu A1 | 6 | 3 | 8 | Mucelli Roberta (su planu) | 2 | ||||
2 | Armanicomio A1 | 5 | 3 | 9 | Murru Laura(su planu A2) | 2 | ||||
3 | Bellavista | 4 | 3 | 10 | Palomba Gianluca (su planu a1) | 2 | ||||
4 | Su Planu Am.A2 | 3 | 3 |
2^ Fase – Risultati
G.ta | GARE SERIE A1 | 1°set | 2°set | 3°set | Risultato | ||||||
Serie A1 | A *1 | Su Planu A1 | Bellavista | 25 | 18 | 17 | 25 | 27 | 25 | 2 | 1 |
Serie A1 | A *1 | Su Planu Am.A2 | Armanicomio A1 | 23 | 25 | 25 | 16 | 20 | 25 | 1 | 2 |
Serie A1 | A *2 | Su Planu A1 | Su Planu Am.A2 | 25 | 15 | 24 | 26 | 26 | 24 | 2 | 1 |
Serie A1 | A *2 | Bellavista | Armanicomio A1 | 19 | 25 | 25 | 17 | 17 | 25 | 1 | 2 |
Serie A1 | A *3 | Armanicomio A1 | Su Planu A1 | 25 | 27 | 19 | 25 | 25 | 18 | 1 | 2 |
Serie A1 | A *3 | Su Planu Am.A2 | Bellavista | 25 | 18 | 16 | 25 | 17 | 25 | 1 | 2 |
–
Serie A2
2^ Fase – Gironi Qualificazione, Classifica Migliori Atleti
Serie A2 | Passano alla finale | Classifica Migliori Atleti Serie A2 | p.ti | |||||||
1 | I Bradipi rapidi | 8 | 3 | Bradipi Rapidi e la 2^Classificata | 1 | Marceddu Giovanni(isola gelato) | 4 | |||
2 | Nonstop | 5 | 3 | 2 | Ligas Giacomo(olimpia) | 3 | ||||
3 | Armanicomio A2 | 4 | 4 | 3°,4°,5° Posto in Triangolare | 3 | Pia Gianluigi(isola del gelato) | 3 | |||
4 | Olimpia Così come và | 4 | 3 | 4 | Ruggiu Mauro (nonstop) | 3 | ||||
5 | L’Isola del Gelato A | 3 | 3 | 5 | Cucurnia Ilaria(bradipi rapidi) | 2 | ||||
6 | Idda Andrea(armanicomioA2) | 2 | ||||||||
7 | Muggironi Roberto P.(Bradipi rapidi) | 2 | ||||||||
8 | Paciulli Rosanna (Armanicomio) | 2 | ||||||||
Vai al Comunicato Ufficiale | Vai al Calendario Gare | 9 | Paolo loddo(bradipi) | 2 | ||||||
10 | Porta Sabrina(Bradipi rapidi) | 2 | ||||||||
2^ Fase – Risultati Qualificazioni
G.ta | GARE SERIE A2 | 1°set | 2°set | 3°set | Risultato | ||||||
Serie A2 | A *1 | L’Isola del Gelato Serie A | Armanicomio A2 | 25 | 21 | 25 | 20 | 25 | 20 | 3 | 0 |
Serie A2 | A *1 | Nonstop | I Bradipi Rapidi | 25 | 11 | 15 | 25 | 18 | 25 | 1 | 2 |
Serie A2 | A *2 | L’Isola del Gelato Serie A | Nonstop | ||||||||
Serie A2 | A *2 | Olimpia così come và | Armanicomio A2 | 19 | 25 | 25 | 15 | 20 | 25 | 1 | 2 |
Serie A2 | A *3 | L’Isola del Gelato Serie A | I Bradipi Rapidi | 25 | 27 | 19 | 25 | 17 | 25 | 0 | 3 |
Serie A2 | A *3 | Olimpia così come và | Nonstop | 22 | 25 | 15 | 25 | 22 | 25 | 0 | 3 |
Serie A2 | A *4 | Armanicomio A2 | I Bradipi Rapidi | 19 | 25 | 25 | 27 | 22 | 25 | 0 | 3 |
Serie A2 | A *4 | L’Isola del Gelato Serie A | Olimpia così come và | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 3 |
Serie A2 | A *5 | Olimpia così come và | I Bradipi Rapidi | ||||||||
Serie A2 | A *5 | Armanicomio A2 | Nonstop | 15 | 25 | 25 | 14 | 26 | 24 | 2 | 1 |
1^ Fase – Gironi Spareggio Serie A (Serie A1 – Serie A2)
girone A | P.ti | G | girone B | P.ti | G | girone C | P.ti | G | |||||
1 | Su Planu A1 | 6 | 2 | 1 | Bellavista | 6 | 2 | 1 | Armanicomio A1 | 5 | 2 | ||
2 | L’Isola del Gelato Serie A | 3 | 2 | 2 | Nonstop Angry Birds | 3 | 2 | 2 | Su Planu Am.A2 | 4 | 2 | ||
3 | Armanicomio A2 | 0 | 2 | 3 | I Bradipi rapidi | 0 | 2 | 3 | Olimpia Così come và | 0 | 2 |
1^ Fase – Risultati Spareggio Serie A (Serie A1 – Serie A2)
G.ta | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | 1°set | 2°set | 3°set | Risultato | |||||
girone A | 1 | L’Isola del Gelato Serie A | Armanicomio A2 | 25 | 23 | 25 | 19 | 25 | 18 | 3 | 0 |
girone A | 2 | Su Planu A1 | Armanicomio A2 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 17 | 3 | 0 |
girone A | 3 | L’Isola del Gelato Serie A | Su Planu A1 | 15 | 25 | 22 | 25 | 21 | 25 | 0 | 3 |
girone B | 1 | I Bradipi rapidi | Nonstop Angry Birds | 22 | 25 | 23 | 25 | 15 | 25 | 0 | 3 |
girone B | 2 | Bellavista | I Bradipi rapidi | 25 | 10 | 25 | 13 | 25 | 15 | 3 | 0 |
girone B | 3 | Bellavista | Nonstop Angry Birds | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 18 | 3 | 0 |
girone C | 3 | Olimpia Così come và | Armanicomio A1 | 7 | 25 | 21 | 25 | 11 | 25 | 0 | 3 |
girone C | 1 | Armanicomio A1 | Su Planu Am.A2 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 27 | 2 | 1 |
girone C | 2 | Su Planu Am.A2 | Olimpia Così come và | 26 | 24 | 25 | 7 | 25 | 17 | 3 | 0 |