Campionato 2014-15 Comunicati Calendario Serie A Foto

BELLAVISTA – Campione Provinciale di Cagliari per la SERIE A1

BELLAVISTA e VBC GOLDEN SINNAI Qualificate per le Finali Regionali di Giugno 2015

FASI FINALI (AL MEGLIO DEI 5 SET)

FINALI

  SERIE A1 | Finali Finale Provinciale 1° set 2° set 3° set 4° set 5° set Risultato
1°-2° Posto 1°-2° Posto meglio dei 5                        
  Bellavista VBC Golden Sinnai 25 16 26 24 16 25 25 20     3 1
3°-4° Posto 3°-4° Posto A 5 set                        
  I Bradipi Rapidi Janas Volley 12 25 18 25 22 25         0 3

SEMIFINALI

  SERIE A1 | Semifinali  
Semifinale A 1^ – 4^ Al meglio dei 5 set                        
  Bellavista I Bradipi Rapidi 25 13 25 13 25 9         3 0
Semifinale B 2^ – 3^ meglio dei 5                        
  Janas Volley VBC Golden Sinnai 13 25 21 25 26 28         0 3

 

– Seconda Fase – SERIE A1

  Classifica Serie A1 Punti Gioc. V P p.f. p.s. diff.   Classifica Disciplina P.ti Pen.   Class. Migl.Atleta Sportivo tot.
1 1^ Bellavista 14 6 5 1 438 321 117 4^ I Bradipi Rapidi 98 0   Cecalotti Massimiliano (Janas) 9
2 2^ VBC Golden Sinnai 11 5 3 2 421 400 21 2^ VBC Golden Sinnai 95 0   Cogoni Matteo (VBC G. Sinnai) 9
3 3^ Janas Volley 6 5 2 3 399 439 -40 1^ Bellavista 94 0   Orrù Simona (VBC Sinnai) 9
4 4^ I Bradipi Rapidi 5 4 0 4 345 443 -98 3^ Janas Volley 82 0   Manca Luca (I Bradipi Rapidi) 8
    Piras Fabiano (Bellavista) 7
  Faia Riccardo (Bellavista) 6
  Massessi Jonathan (Bellavista) 6
La Seconda Fase Qualificazione Serie A1 sarà di Andata e Ritorno Puddu Federica (I Bradipi Rapidi) 6
Semifinale 1^ contro 4^ e 2^ contro 3^. Spanu Fabrizio (VBC Sinnai) 6
Dopo le Semifinali Finale 1°-2° Posto e 3°-4° Posto. Muscas Monica (Janas volley) 5
Continua…

– Risultati Seconda Fase

G.ta SERIE A1 2^ Fase             Risultato disc.
A *1 4^ I Bradipi Rapidi 1^ Bellavista 9 25 10 25 15 25 0 3 5 5
A *1 3^ Janas Volley 2^ VBC Golden Sinnai 22 25 25 27 16 25 0 3 4 5
A *2 4^ I Bradipi Rapidi 2^ VBC Golden Sinnai 25 22 16 25 13 25 1 2 5 5
A *2 1^ Bellavista 3^ Janas Volley 24 26 25 20 25 18 2 1 5 5
A *3 3^ Janas Volley 4^ I Bradipi Rapidi 25 21 23 25 23 25 1 2 5 5
A *3 1^ Bellavista 2^ VBC Golden Sinnai 21 25 18 25 23 25 0 3 3 5
R *1 1^ Bellavista 4^ I Bradipi Rapidi 25 9 25 11 25 18 3 0 5 5
R *1 2^ VBC Golden Sinnai 3^ Janas Volley 25 27 25 20 16 25 1 2 5 5
R *2 3^ Janas Volley 1^ Bellavista 17 25 16 25 18 25 0 3 5 5
R *2 2^ VBC Golden Sinnai 4^ I Bradipi Rapidi 25 23 21 25 26 24 2 1 5 5
R *3 4^ I Bradipi Rapidi 3^ Janas Volley 23 25 28 26 25 27 1 2 5 5
R *3 2^ VBC Golden Sinnai 1^ Bellavista 25 27 15 25 19 25 0 3 5 5

ARMANICOMIO – Campione Provinciale di Cagliari per la SERIE A2

ARMANICOMIO e BRENTON VOLLEY Qualificate per le Finali Regionali di Giugno 2015

 

FASI FINALI (AL MEGLIO DEI 5 SET)

  SERIE A2 | Finali Finale Provinciale 1° set 2° set 3° set 4° set 5° set Risultato
1°-2° Posto 1°-2° Posto meglio dei 5                        
  Armanicomio A Brenton Volley 25
21
25
18
22
25
25
12     3
1
3°-4° Posto 3°-4° Posto A 5 set                        
  B&b Al Solemar Vai che ce n’è 15 25 14 25 21 25         0 3
  SERIE A2 | Semifinali                          
Semifinale B 2^ – 3^ meglio dei 5                        
  Brenton Volley Vai che ce n’è 25 21 25 21 23 25 25 19     3 1
Semifinale A 1^ – 4^ meglio dei 5                        
  Armanicomio A B&b Al Solemar 25 15 29 27 25 19         3 0

– Seconda Fase – SERIE A2

  Classifica Serie A2 Punti Gioc. V P p.f. p.s. diff. Classifica Disciplina P.ti Pen.   Class. Migl.Atleta Sportivo tot.
1 5^ Armanicomio A 16 6 6 0 443 307 136 7^ Vai che ce n’è 97 0   Ortalli Valentina (B&B) 9
2 6^ Brenton Volley 9 6 3 3 397 410 -13 5^ Armanicomio A 100 0   Lai Mauro (Brenton Volley) 8
3 7^ Vai che ce n’è 7 6 3 3 381 423 -42   6^ Brenton Volley 94 0   Randine Mario (Vai che ce n’è) 7
4 8^ B&b Al Solemar 4 6 0 6 354 435 -81 8^ B&b Al Solemar 88 0   Orrù Marco (Armanicomio) 6
            Anedda Marcello (armanicomio) 4
Calvani Luca (armanicomio) 4
Careri Eleonora (Armanicomio A) 4
    Locci Daniele (Armanicomio) 4
  La Seconda Fase Qualificazione Serie A2 sarà di Andata e Ritorno   Masala Valeria (Vai che ce n’è) 4
  Semifinale 1^ contro 4^ e 2^ contro 3^.   Mura Katiuscia (Brenton Volley) 4
Dopo le Semifinali Finale 1°-2° Posto e 3°-4° Posto. Continua…

– Risultati Seconda Fase

G.ta SERIE A2 2^ Fase             Risultato disc.
A *1 6^ Brenton Volley 8^ B&b Al Solemar 25 17 25 17 25 21 3 0 5 4
A *2 7^ Vai che ce n’è 8^ B&b Al Solemar 20 25 25 21 25 18 2 1 5 5
A *3 8^ B&b Al Solemar 5^ Armanicomio A 13 25 14 25 19 25 0 3 5 5
A *3 7^ Vai che ce n’è 6^ Brenton Volley 12 25 30 28 23 25 1 2 4 5
R *1 7^ Vai che ce n’è 5^ Armanicomio A 23 25 13 25 23 25 0 3 5 5
R *1 8^ B&b Al Solemar 6^ Brenton Volley 21 25 25 23 23 25 1 2 5 5
R *2 8^ B&b Al Solemar 7^ Vai che ce n’è 16 25 25 22 22 25 1 2 5 5
R *2 6^ Brenton Volley 5^ Armanicomio A 10 25 25 23 21 25 1 2 5 5
A *2 5^ Armanicomio A 6^ Brenton Volley 25 11 25 18 25 18 3 0 5 5
R *3 6^ Brenton Volley 7^ Vai che ce n’è 25 23 23 25 20 25 1 2 5 5
A *1 5^ Armanicomio A 7^ Vai che ce n’è 25 12 25 14 25 16 3 0 5 5
R *3 5^ Armanicomio A 8^ B&b Al Solemar 25 11 20 25 25 21 2 1 5 5

 

– Fase di Qualificazione Serie A( Serie A1 e A2 | Conclusa)

  Classifica Serie A Punti Gioc. V P p.f. p.s. diff.
1 Bellavista 36 14 13 1 1020 706 314
2 VBC Golden Sinnai 27 14 12 2 921 825 96
3 Janas Volley 26 14 10 4 940 840 100
4 I Bradipi Rapidi 24 14 8 6 910 883 27
5 Armanicomio A 22 14 7 7 854 844 10
6 Brenton Volley 17 14 4 10 883 927 -44
7 Vai che ce n’é 9 14 1 13 773 1000 -227
8 B&b Al Solemar 7 14 1 13 737 1013 -276
                 

– Risultati del Girone di Qualificazione:

G.ta Squadra1 Squadra2             Pen1 disc.
A *1 Janas Volley Armanicomio A 25 13 25 16 25 19 3 0 5 5
A *1 Brenton Volley B&b Al Solemar 25 14 25 15 25 19 3 0 5 4
A *1 I Bradipi Rapidi Vai che ce n’é 25 11 25 18 25 20 3 0 5 5
A *1 VBC Golden Sinnai Bellavista 19 25 25 27 25 20 1 2 5 5
A *2 Janas Volley Bellavista 25 22 16 25 20 25 1 2 3 4
A *2 I Bradipi Rapidi B&b Al Solemar 25 14 16 25 25 10 2 1 5 5
A *2 Brenton Volley VBC Golden Sinnai 13 25 27 25 18 25 1 2 5 5
A *2 Armanicomio A Vai che ce n’é 25 9 25 17 19 25 2 1 5 5
A *3 Janas Volley VBC Golden Sinnai 16 25 16 25 19 25 0 3 5 5
A *3 Brenton Volley I Bradipi Rapidi 12 25 25 20 19 25 1 2 5 5
A *3 Armanicomio A B&b Al Solemar 25 19 25 13 25 19 3 0 5 4
A *3 Vai che ce n’é Bellavista 10 25 10 25 20 25 0 3 4 4
A *4 VBC Golden Sinnai I Bradipi Rapidi 25 19 25 23 21 25 2 1 5 5
A *4 B&b Al Solemar Janas Volley 25 23 10 25 22 25 1 2 5 5
A *4 Bellavista Armanicomio A 25 22 25 17 25 17 3 0 5 5
A *4 Brenton Volley Vai che ce n’é 25 14 25 12 25 13 3 0 4 5
A *5 Vai che ce n’é Janas Volley 25 21 17 25 22 25 1 2 5 5
A *5 B&b Al Solemar VBC Golden Sinnai 11 25 27 25 18 25 1 2 4 4
A *5 Bellavista I Bradipi Rapidi 25 10 25 14 22 25 2 1 5 5
A *5 Brenton Volley Armanicomio A 15 25 18 25 26 28 0 3 5 5
A *6 I Bradipi Rapidi Janas Volley 25 22 20 25 20 25 1 2 5 5
A *6 B&b Al Solemar Vai che ce n’é 17 25 20 25 25 14 1 2 4 4
A *6 VBC Golden Sinnai Armanicomio A 25 12 23 25 25 17 2 1 5 5
A *6 Bellavista Brenton Volley 25 22 25 17 25 17 3 0 5 5
A *7 Armanicomio A I Bradipi Rapidi 25 12 25 14 16 25 2 1 5 5
A *7 Vai che ce n’é VBC Golden Sinnai 25 27 15 25 18 25 0 3 5 4
A *7 Bellavista B&b Al Solemar 25 15 25 17 25 15 3 0 4 4
A *7 Brenton Volley Janas Volley 19 25 16 25 18 25 0 3 5 5
R *1 Armanicomio A Janas Volley 16 25 9 25 24 26 0 3 5 5
R *1 B&b Al Solemar Brenton Volley 26 24 11 25 15 25 1 2 3 3
R *1 Vai che ce n’é I Bradipi Rapidi 18 25 23 25 25 19 1 2 5 5
R *1 Bellavista VBC Golden Sinnai 15 25 20 25 25 12 1 2 5 5
R *2 Bellavista Janas Volley 25 16 25 16 25 11 3 0 5 5
R *2 B&b Al Solemar I Bradipi Rapidi 22 25 24 26 21 25 0 3 5 5
R *2 VBC Golden Sinnai Brenton Volley 24 26 25 22 25 22 2 1 5 4
R *2 Vai che ce n’é Armanicomio A 25 27 23 25 22 25 0 3 5 5
R *3 VBC Golden Sinnai Janas Volley 21 25 25 18 25 17 2 1 5 5
R *3 I Bradipi Rapidi Brenton Volley 25 22 25 27 25 21 2 1 5 3
R *3 B&b Al Solemar Armanicomio A 23 25 26 24 17 25 1 2 5 5
R *3 Bellavista Vai che ce n’é 19 25 25 17 25 6 2 1 5 5
R *4 I Bradipi Rapidi VBC Golden Sinnai 25 11 25 21 25 17 3 0 5 5
R *4 Janas Volley B&b Al Solemar 25 15 25 11 25 7 3 0 5 4
R *4 Armanicomio A Bellavista 16 25 14 25 13 25 0 3 5 5
R *4 Vai che ce n’é Brenton Volley 25 19 16 25 18 25 1 2 5 5
R *5 Janas Volley Vai che ce n’é 25 22 25 20 25 10 3 0 5 5
R *5 VBC Golden Sinnai B&b Al Solemar 25 18 25 12 25 17 3 0 5 5
R *5 I Bradipi Rapidi Bellavista 17 25 11 25 16 25 0 3 3 5
R *5 Armanicomio A Brenton Volley 18 25 25 17 25 15 2 1 5 5
R *6 Janas Volley I Bradipi Rapidi 25 17 25 21 19 25 2 1 5 5
R *6 Vai che ce n’é B&b Al Solemar 25 20 11 25 25 17 2 1 5 4
R *6 Armanicomio A VBC Golden Sinnai 15 0 15 0 15 0 3 0 5 2
R *6 Brenton Volley Bellavista 14 25 23 25 11 25 0 3 5 5
R *7 I Bradipi Rapidi Armanicomio A 15 25 25 10 25 17 2 1 5 5
R *7 VBC Golden Sinnai Vai che ce n’é 25 17 25 16 25 19 3 0 5 5
R *7 B&b Al Solemar Bellavista 11 25 16 25 13 25 0 3 3 4
R *7 Janas Volley Brenton Volley 25 13 16 25 23 25 1 2 5 5

 
 
 
 
Top