G.ta | Risultati della 17^ settimana | 1°set | 2°set | 3°set | Risultato | |||||||||
R *8 | Gli Improbabili | Armanicomio A1 | 19 | 25 | 10 | 25 | 14 | 25 | 0 | 3 | ||||
R *8 | Janas Volley | I Bradipi Rapidi | 21 | 25 | 27 | 25 | 25 | 20 | 2 | 1 | ||||
R *4 | Se si alza Schiacciamo | I Bradipi Rapidi | 25 | 17 | 28 | 26 | 25 | 16 | 3 | 0 | ||||
R *8 | S.C. Su Planu A1 | Brenton Volley | REFERTO NON PERVENUTO | |||||||||||
R *8 | VBC Golden Sinnai | Se si alza Schiacciamo | REFERTO NON PERVENUTO | |||||||||||
R *8 | Banda Bassotti | Pallavolo Donori A1 | REFERTO NON PERVENUTO | |||||||||||
R *2 | Pallavolo Donori A1 | I Bradipi Rapidi | REFERTO NON PERVENUTO | |||||||||||
I risultati delle gare contrassegnate da “REFERTO NON PERVENUTO” saranno aggiornati nel prossimo Comunicato. |
Migliori Atleti della Giornata | |||
Fois Matteo (Gli Improbabili) | 2 | Locci Daniele (Armanicomio A1) | 1 |
Porta Sabrina (I Bradipi Rapidi) | 2 | Cecalotti Massimiliano (Janas Volley) | 1 |
Faia Riccardo (Se si alza Schiacciamo) | 2 | Manca Luca (I Bradipi Rapidi) | 1 |
Classifica Squadre | P.ti | G | Classifica Migl.Atleti | p.ti | |||||||
1 | S.C. Su Planu A1 | 43 | 15 | 1 | Manca Benedetto (Gli Improbabili) | 14 | |||||
2 | Armanicomio A1 | 34 | 15 | 2 | Carrus Marco (Brenton Volley) | 11 | |||||
3 | Se si alza Schiacciamo | 33 | 15 | 3 | Concu Salvatore (Banda Bassotti) | 10 | |||||
4 | Banda Bassotti | 31 | 14 | 4 | Manca Luca (I Bradipi Rapidi) | 10 | |||||
5 | VBC Golden Sinnai | 24 | 14 | 5 | Fois Matteo (Gli Improbabili) | 8 | |||||
6 | Brenton Volley | 16 | 16 | 6 | Pisani Leonardo (VBC Golden Sinnai) | 7 | |||||
7 | Pallavolo Donori A1 | 11 | 13 | 7 | Cecalotti Massimiliano (Janas Volley) | 6 | |||||
8 | I Bradipi Rapidi | 11 | 14 | 8 | Dell’Orto Andrea (Janas Volley) | 6 | |||||
9 | Janas Volley | 10 | 16 | 9 | Dessì Marco (Pallavolo Donori A1) | 6 | |||||
10 | Gli Improbabili | 9 | 16 | 10 | Mattana Sarah (Se si alza Schiacciamo) | 6 | |||||
Vai al Comunicato Ufficiale |