G.ta | Risultati della 13^ settimana | 1°set | 2°set | 3°set | Risultato | |||||
R *2 | Oubliette Magazine | Super Attack | 14 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 0 | 3 |
R *2 | Divertiamoci Amat. | S.C. Su Planu Amat. | 16 | 25 | 15 | 25 | 19 | 25 | 0 | 3 |
T *2 | Divertiamoci Amat. | S.C. Su Planu Amat. | 23 | 25 | 19 | 25 | 28 | 26 | 1 | 2 |
T *2 | Pallavolo Donori Am. | Monserrato Volley | 25 | 20 | 13 | 25 | 11 | 25 | 1 | 2 |
R *4 | Serenity | Monserrato Volley | 4 | 25 | 8 | 25 | 13 | 25 | 0 | 3 |
–
Migliori Atleti della Giornata
Uccheddu Claudia (Super Attack) | 2 | Serra Piergiorgio (Divertiamoci) | 1 |
idda Andrea (Armanicomio Amat.) | 2 | granata Laura ( Serenity) | 1 |
Locci Andrea(Super Attack) | 2 | Aranitasi Lorina(Oubliette Mag.) | 1 |
Massidda Valeria(Sp. Su planu) | 2 | Ortalli Valentina(Divertiamoci) | 1 |
prossima comunicazione | 2 | prossima comunicazione | 1 |
Roberta Muscas (Donori) | 2 | Sabiu Monica (Monserrato) | 1 |
Martello Lorena (Monserrato) | 2 | Boi Laura Lucia (Serenity) | 1 |
–
Classifica Squadre | P.ti | G | Classifica Migl.Atleti | p.ti | |||||||
1 | Monserrato Volley | 40 | 16 | 1 | Muscas Roberta (Pallavolo Donori Amat) | 13 | |||||
2 | Pallavolo Donori Amat. | 36 | 17 | 2 | Uccheddu Claudia (Super Attack) | 10 | |||||
3 | Armanicomio Amat. | 33 | 16 | 3 | Lallai Valeria (Super Attack) | 9 | |||||
4 | S.C. Su Planu Amat. | 24 | 16 | 4 | Fiorillo Veronica (Monserrato Volley) | 8 | |||||
5 | Super Attack | 20 | 15 | 5 | Dessì Giacomo (Monserrato Volley) | 7 | |||||
6 | Divertiamoci | 19 | 14 | 6 | Idda Andrea (Armanicomio Amat.) | 6 | |||||
7 | Serenity | 14 | 16 | 7 | Longu Gloria (Armanicomio Amat.) | 6 | |||||
8 | Oubliette Magazine | 5 | 16 | 8 | Ortalli Valentina (Divertiamoci) | 6 | |||||
9 | Abis Nicola (S.C. Su Planu Amat.) | 5 | |||||||||
10 | Granata Laura ( Serenity) | 5 | |||||||||
Vai al Comunicato Ufficiale |
–