In data 24 Ottobre 2013 si è tenuta la prima Giornata dei Campionati di Biliardino e Ping Pong.
Veniamo alla Pubblicazione delle date delle Giornate Giocate e Previste in Calendario:
giovedì, ottobre 24, 2013 | tappa svolta | |
giovedì, novembre 14, 2013 | prossima tappa | |
giovedì, novembre 28, 2013 | altra tappa | |
giovedì, dicembre 12, 2013 | altra tappa |
per i ritardatari Mettersi in regola coi pagamenti!
Ricordiamo che: Si vincolano tutti i partecipanti a giocare nei Tavoli liberi senza distinzione.
Controllate sempre il calendario delle Vostre evitando di giocare con gli stessi avversari
Ogni squadra deve compilare il referto gara firmandolo ( consigliato, chi vince )
Si disputeranno incontri di Andata e Ritorno.
Gli ultimi tre (3) disputeranno ripescaggio per la seconda fase, per 1( uno )posto.
Si attendono altre iscrizioni entro la prossima il 14 Novembre 2013.
Vediamo gli Iscritti del Campionato e la Classifica provvisoria :
Classifica Qualificazione | Punti | gioc. | Vinte | Par. | Perse |
9 Spiga Natale | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 |
1 Vivanet Antonio | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 |
3 Conti Vincenzo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 |
4 Pellegrini Fabrizio | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 |
2 Serrenti Fabrizio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
6 Sotgiu Gabriele | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
5 Castellaccio Daniela | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 |
7 Allegrini Paolo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
8 Ledda Massimo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Attesa Iscrizioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attesa Iscrizioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attesa Iscrizioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecco i Risultati delle Prima Sessione di Gare:
ANDATA | ||||
G.ta | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | Risultato | |
A *1 | 3 Conti Vincenzo | 4 Pellegrini Fabrizio | 14 | 21 |
A *1 | 2 Serrenti Fabrizio | 6 Sotgiu Gabriele | 20 | 20 |
A *1 | 9 Spiga Natale | 1 Vivanet Antonio | 21 | 17 |
A *2 | 8 Ledda Massimo | 5 Castellaccio Daniela | 10 | 21 |
A *2 | 3 Conti Vincenzo | 6 Sotgiu Gabriele | 21 | 16 |
A *3 | 1 Vivanet Antonio | 4 Pellegrini Fabrizio | 21 | 16 |
A *3 | 2 Serrenti Fabrizio | 5 Castellaccio Daniela | 21 | 16 |
A *3 | 9 Spiga Natale | 6 Sotgiu Gabriele | 21 | 17 |
A *4 | 1 Vivanet Antonio | 6 Sotgiu Gabriele | 21 | 4 |
A *4 | 3 Conti Vincenzo | 5 Castellaccio Daniela | 21 | 14 |
A *5 | 4 Pellegrini Fabrizio | 6 Sotgiu Gabriele | 15 | 21 |
A *5 | 2 Serrenti Fabrizio | 7 Allegrini Paolo | 21 | 13 |
A *5 | 3 Conti Vincenzo | 8 Ledda Massimo | 21 | 7 |
A *5 | 9 Spiga Natale | 5 Castellaccio Daniela | 21 | 16 |
A *6 | 3 Conti Vincenzo | 2 Serrenti Fabrizio | 7 | 21 |
A *6 | 1 Vivanet Antonio | 5 Castellaccio Daniela | 21 | 13 |
A *6 | 7 Allegrini Paolo | 6 Sotgiu Gabriele | 21 | 15 |
A *6 | 9 Spiga Natale | 8 Ledda Massimo | 21 | 16 |
A *7 | 1 Vivanet Antonio | 8 Ledda Massimo | 21 | 6 |
A *7 | 3 Conti Vincenzo | 7 Allegrini Paolo | 21 | 12 |
A *7 | 9 Spiga Natale | 2 Serrenti Fabrizio | 21 | 16 |
A *8 | 9 Spiga Natale | 3 Conti Vincenzo | 14 | 21 |
A *8 | 4 Pellegrini Fabrizio | 8 Ledda Massimo | 21 | 3 |
A *8 | 6 Sotgiu Gabriele | 5 Castellaccio Daniela | 21 | 15 |
A *9 | 1 Vivanet Antonio | 3 Conti Vincenzo | 21 | 16 |
A *9 | 4 Pellegrini Fabrizio | 2 Serrenti Fabrizio | 21 | 4 |
A *9 | 6 Sotgiu Gabriele | 8 Ledda Massimo | 21 | 14 |
A *9 | 9 Spiga Natale | 7 Allegrini Paolo | 21 | 16 |
Calendario Completo Presto Disponibile.