Beach Volley 3x3misto | Biliardino Misto |
|||||||||
Vincita a 21 punti: 3 punti in classifica; agli spareggi: vincita 2 punti, perdente 1 punto prime due squadre in finale 1°-2° posto. |
Vincita a 7 gol: 3 punti; agli spareggi vincita 2 punti, perdente 1 punto Le prime due coppie ai Quarti. |
|||||||||
Divertiamoci (Paolo, Patrizia, Marco) | 9 | Girone A | p.ti | |||||||
Face Off (Luca, Betty, Lino, Nicola) | 6 | Michele – Paolo – Andrea | 7 | 7 | 7 | 8 | ||||
Monserrato (Giulio, Paola, Lory) | 3 | Luca – Paola | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||
Mirto Drink (Vincenzo, Stefania, Sandro, Valentino) | 0 | Eliana – Igor | 2 | 5 | 2 | 0 | ||||
Stefano – Silvia | 4 | 7 | 0 | 3 | ||||||
Face Off – Divertiamoci 19 – 21 | ||||||||||
Mirto Drink – Monserrato 6 – 21 | Girone B | |||||||||
Giulio – Giorgia | 2 | 7 | 7 | 6 | ||||||
Divertiamoci – Monserrato 21 – 7 | Marco – Patrizia | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||
Face Off – Mirto Drink 21 – 12 | Stefania – Vincenzo | 7 | 4 | 2 | 3 | |||||
Salvatore – Anna rita | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||
Face Off – Monserrato 21 – 9 | ||||||||||
Divertiamoci – Mirto Drink 21 – 10 | Girone C | |||||||||
Sandro – Mary | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||
Finali – Ore 10.00 in spiaggia |
Nicola – Veronica | 6 | 3 | 3 | 9 | |||||
in spiaggia | Antonio – Cenza | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alberto – Chiara | 7 | 0 | 0 | 3 | ||||||
1° – 2° Posto: Divertiamoci – Face Off | ||||||||||
Girone D | p.ti | |||||||||
Gianmarco- Lory | 7 | 7 | 7 | 9 | ||||||
Valentino – Carla | 4 | 5 | 7 | 2 | ||||||
Lino – Gabriella | 7 | 2 | 0 | 3 | ||||||
Simone – Laura | 3 | 6 | 3 | 4 |
Biliardino Quarti – (a 7) Inizio alle 11.00 Piazzale Centrale |
Semifinali (a7) | Finale (a 11) | |
1^ girone A – 2^ girone D Andrea Michele – Simone Laura |
Vincente Quarti A – Vincente Quarti B | Vincente – vincente | |
1^ Girone B – 2^ Girone C Marco Patrizia – Sandro Mary |
Vincente Quarti C – Vincente Quarti D | ||
1^ Girone C – 2^ Girone B Nicola Veronica – Giulio Giorgia |
|||
1^ Girone D – 2^ Girone A G.Marco Lory – Luca Paola |
|||
Beach Tennis | |||||||||||||
Vincita a 21 punti: 3 punti in classifica; agli spareggi: vincita 2 punti, perdente 1 punto prime due squadre in Fase Finale |
|||||||||||||
Girone A | 1 | 2 | 3 | p.ti | Fasi Finali | ||||||||
Paolo – Marco | 18 | 10 | 0 | Semifinale | |||||||||
Orrù – Marini | 21 | 21 | 4 | 1^ Girone B – 2^ Girone A Fadda Piras – Nicola Giulio |
21 | 16 | |||||||
Fadda – Piras | 22 | 21 | 5 | 1^ Girone A – 2^ Girone B Riccardo Alberto – Orrù Marini |
13 | 21 | |||||||
Girone B | 1 | 2 | 3 | 4 |
p.ti | Finale 1° – 2° ore 10.00 | |||||||
Lino – Luca | 10 | 15 | 0 | Fadda Piras – Orrù Marini | |||||||||
Riccardo – Alberto | 21 | 21 | 6 | ||||||||||
Nicola – Giulio | 9 | 21 | 3 | ||||||||||
Girone Donne ore 10.00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P.ti | Finale 1° – 2° | |||||
Stefania – Paola | 7 | 16 | 14* | 0 | 1^ Classificata – 2^ Classificata Eliana Lory Veronica – Patrizia Betty |
||||||||
Eliana – Lori – Veronica | 21 | 21 | 6 | ||||||||||
Patrizia – Betty | 21 | 16 | 21 | 6 | |||||||||
Annarita – Carla | 9 | 11 | 0 | ||||||||||
*da concludere | |||||||||||||
Ping Pong | |||||||||||
Vincita a 11 punti: 3 punti in classifica; agli spareggi: vincita 2 punti, perdente 1 punto Primo Passa alle Fasi Finali |
|||||||||||
Girone A | 1 | 2 |
3 |
p.ti | Girone B | 1 | 2 | 3 | p.ti | ||
Giulio | 10 | 1 | Lory | 5 | 6 | 0 | |||||
Nicola | 11 | 2 | Marco | 11 | 3 | ||||||
Stefania | 0 | Riccardo | 11 | 3 | |||||||
Girone C | 1 | 2 | 3 | p.ti | Girone D | 1 | 2 | 3 | 4 | p.ti | |
Betty | 7 | 3 | Vincenzo | 6 | 11 | 2 | |||||
Salvatore | 0 | Alberto | 11 | 11 | 6 | ||||||
Francesco | 0 | 0 | Patrizia | 0 | 0 | ||||||
Paolo | 10 | 1 | |||||||||
Girone E | 1 | 2 | 3 | p.ti | Girone F | 1 | 2 | 3 | p.ti | ||
Paola | 0 | Eliana | 11 | 3 | |||||||
Antonio | 0 | Sandro | 7 | 3 | |||||||
Igor | 0 | Michele | 6 | 0 | 0 | ||||||
Freccette ore 9.30: | Bocce: | ||||||
I Primi 6 Passano alla Finale |
Vttoria a 15 passaggio alle fasi finali |
||||||
Paolo | 202 | ||||||
Luca | 197 | Girone A | Fasi Finali Bocce 10.30 Vincente in Finale a 15 |
||||
Valentino | 192 | Rita | 1 | Semifinale A | |||
Gianmarco | 123 | Annalisa | 7 | Luca | |||
Eliana | 118 | Cesello | 15 | Annarita | |||
Michele (B) | 114 | Mary | 2 | Semifinale B | |||
Giulio | 106 | Girone B | Cesello | ||||
Francesco (B) | 96 | Annarita | 15 | Giulio | |||
Stefania | 90 | Carla | 8 | Semifinale C | |||
Mary | 84 | Gabriella | 2 | vincitore Gir. E | |||
Marco | 82 | Michele | 8 | vincitore Gir. F | |||
Rita | 68 | Girone C | Finale | ||||
Antonio | 67 | Sandro | 12 | ||||
Alessandro (B) | 47 | Chiara | 0 | ||||
Gabriella | 38 | Luca | 15 | Girone Bimbi | |||
Annalisa | 37 | Antonio | 7 | Chiara | |||
Paola | 34 | Girnone D | Michele | ||||
Chiara (B) | 33 | Paola | 3 | Alessandro | |||
Carla | 15 | Paolo | 9 | Francesco | |||
Igor | 69 | Giulio | 15 | ||||
Lory | 64 | Stefania | 0 | ||||
Girone E |
|||||||
Michele | 15 | ||||||
Finale | Silvia | 4 | |||||
Valentino | 217 | Andrea | 4 | ||||
Luca | 176 | ||||||
Gianmarco | 146 | ||||||
Paolo | 131 | Finale | |||||
Eliana | 96 | Michele 1°posto | |||||
Michele | 64 | Giulio 2° posto | |||||
Giulio | 45 | Annarita 3° posto | |||||
Caclio a 5 Misto ANNULLATO |
|
Spassiausu (Stefano – Silvia – Eliana – Igor – Patrizia) | |
Medadeddu (Alberto – Riccardo B – Cristian – Giorgia – Michele) | |
Divertiamoci (Andrea – Stefania – Paola – Paolo – Giulio) | |