Di seguito tutti i Risultati e le Classifiche aggiornate dei risultati della settimana.
Attenzione i seguenti risultati devono ancora essere Ufficializzati dalla Commissione Disciplinare ASC, una volta ufficializzati saranno pubblicati nei Comunicati Ufficiali.
Per eventuali segnalazioni scrivere a asccalcio@virgilio.it.
CATEGORIA AMATORI 26 | ||||||
Giornata | 9^ ritorno | Classifica | ||||
Barracca Manna | Dolia 70 | 1 | 0 | Sasha Ag. funeb. Leonori | 61 | |
D.L.R. Logistica | Le Orme | 2 | 4 | Autocarrozzeria Solla | 55 | |
Edil GR | Colpo Grosso | 1 | 1 | Barracca Manna | 42 | |
Gli Incisivi | Real Seui | n. d. | Edil GR | 41 | ||
Gsa Genneruxi | Quartu Stagno | 2 | 2 | Gsa Genneruxi | 38 | |
Mac Thermomax | Benu Group Edilart | 3 | 1 | Toto Traslochi | 36 | |
Sasha Ag. funeb. Leonori | Autocarrozzeria Solla | 3 | 1 | D.L.R. Logistica | 33 | |
Spe Electronics | Toto Traslochi | 0 | 2 | Benu Group Edilart | 33 | |
Le Orme | 31 | |||||
Spe Electronics* | 25 | |||||
Real Seui | 24 | |||||
Mac Thermomax | 23 | |||||
Dolia 70 | 19 | |||||
Quartu Stagno | 17 | |||||
Gli Incisivi | 10 | |||||
*1punto penalizzazione | ||||||
CATEGORIA OVER 40 | ||||||
Giornata | 6^ ritorno | Classifica | ||||
Arionline S.I. | Arte del rilegare | 0 | 0 | Pol. Orrolese* | 35 | |
Fly Divani | Colonial Fruits | 0 | 0 | Colonial Fruits | 29 | |
Nico Trasporti | Gli Incisivi 40 | 0 | 1 | Gli Incisivi 40 | 28 | |
Tonon Kankarati | Gsa Genneruxi 40 | rinviata | Nico Trasporti | 24 | ||
Gs Medadeddu | I Radiatori | 3 | 1 | Arte del rilegare* | 23 | |
Genuis 40 | Pol. Orrolese | 1 | 2 | Gs Medadeddu | 23 | |
Arionline S.I. | 20 | |||||
Gsa Genneruxi 40 | 17 | |||||
I Radiatori | 17 | |||||
Genuis 40 | 15 | |||||
Fly Divani | 13 | |||||
Tonon Kankarati* | 12 | |||||
*1 punto penalizzazione | ||||||
CATEGORIA SENIOR 45 | ||||||
Giornata | 6^ ritorno | Classifica | ||||
Calasetta Turisport | Planet Car | 0 | 0 | Sinnai Conad Superstore | 50 | |
Cra regione Sardegna | GP Recapiti Getiss | 1 | 2 | Old Boys Senior | 44 | |
Gennarelli | Sinnai Senior | n. d. | Cra regione Sardegna | 38 | ||
Icam A.T. Costruzioni | Old Boys Senior | 0 | 5 | GP Recapiti Getiss | 38 | |
Sinnai Conad Superstore | Servizi e trasporti 2000 | 2 | 0 | SardaAnticendi Genuis | 33 | |
Sodigas | SardaAnticendi Genuis | 1 | 1 | Sodigas | 25 | |
Sinnai Senior | 25 | |||||
Servizi e trasporti 2000 | 23 | |||||
Gennarelli** | 20 | |||||
Calasetta Turisport | 19 | |||||
Planet Car | 12 | |||||
Icam A.T. Costruzioni | 10 | |||||
Black Demon Senior* | 3 | |||||
* 1 ritirata ** 3 punto penalizzazione | ||||||
CATEGORIA MASTER 50 | ||||||
Giornata | 3^ Ritorno | Classifica | ||||
Coar Piaggio | Old Boys Master | 1 | 0 | Nurallao 2007 | 42 | |
Gims&Genuis Master | Black Demon Master | 1 | 1 | Pol. Calasetta | 36 | |
I Fenicotteri Maltagliati | Cellarium | rinviata | Coar Piaggio | 31 | ||
Nurallao 2007 | Johannes | 2 | 0 | I Fenicotteri Maltagliati | 28 | |
Servizi e trasporti 2000 | Ristorante la finestra sul cielo | 2 | 4 | Gims&Genuis Master | 27 | |
Teddy Boys | Pol. Calasetta | 0 | 3 | Ristorante la finestra sul cielo | 23 | |
Johannes* | 21 | |||||
Old Boys Master | 20 | |||||
Servizi e trasporti 2000 | 17 | |||||
Teddy Boys | 11 | |||||
Cellarium | 9 | |||||
Black Demon Master | 5 | |||||
*1 punto penalizzazione |