Aggiornamento risultati al 12 Marzo 2014

 AMATORI 26

Qualif. Benu Group-EdilArt Barracca Manna 1 1

 

Classifica Amatori 26 P.ti G V N P RF RS
1 Sashabookmakers 8 4 2 2 0 11 7
2 Benu Group-EdilArt 8 4 2 2 0 11 7
3 Autocarrozzeria R. Solla 6 4 2 0 2 11 8
4 San Mauro 26 6 3 2 0 1 7 5
5 Quartu Stagno 4 4 1 1 2 6 8
6 Toto Traslochi 3 1 1 0 0 1 0
7 Edilpalm Tecnolav 3 4 1 0 3 10 12
8 Spe Electronics 3 2 1 0 1 3 4
9 Centro Revisioni Non Stop 3 1 1 0 0 3 1
10 Thermomax Junior 2 2 0 2 0 4 4
11 Gli Incisivi 26 1 2 0 1 1 4 8
12 GS Genneruxi 26 1 2 0 1 1 2 6
13 Barracca Manna 1 2 0 1 1 2 3
14 Santa Vittoria 0 1 0 0 1 1 3

 

OVER 40

Qualif. I Radiatori Nico Trasporti 3 0 a tavolino

 

Classifica Over 40 P.ti G V N P RF RS
1 Pol. Orrolese 16 6 5 1 0 21 4
2 I Radiatori 17 14 5 2 7 21 24
3 Pol. Isili 10 4 3 1 0 9 2
4 Colonial Fruits 9 3 3 0 0 5 1
5 Nico Trasporti 9 5 3 0 2 5 7
6 Pol. Jasnagora 9 4 3 0 1 5 2
7 Old Boys 40 6 6 2 0 4 6 8
8 Iglesias 97 4 3 1 1 1 7 3
9 Arionline 4 5 1 1 3 4 10
10 Senorbì 4 2 1 1 0 2 0
11 Panificio Genuis 40 3 5 0 3 2 5 7
12 Sarda Antincendi 3 1 1 0 0 1 0
13 Geosarda 3 1 1 0 0 4 1
14 Pol. Gesturese 1 3 0 1 2 1 6
15 Real Villanovatulo 1 2 0 1 1 2 4
16 Gli Incisivi 40 0 2 0 0 2 2 14
17 Genneruxi 40 0 1 0 0 1 0 1
18 Fly Divani 0 1 0 0 1 0 2
19 Pizz. 554 0 1 0 0 1 1 2
20 Black Demon 0 1 0 0 1 0 3

 

SENIOR 47

Ottavi Gims & Genuis Senior Old Boys Senior 5 2
Ottavi Black Demon Senior BMK 2 1
  Gara vinta a tavolino    
Ottavi Sant’Antioco Calasetta La Tana del Luppolo 3 0

 

Classifica Senior 47 P.ti G V N P RF RS
1 Cra Regione Senior 34 14 10 4 0 43 6
2 Black Demon Senior 17 14 5 2 7 21 27
3 Sinnai Leclerc 15 6 5 0 1 14 6
4 New Barcavela 14 10 4 2 4 16 23
5 Getiss 10 4 3 1 0 11 0
6 Sant’Antioco Calasetta 9 4 3 0 1 9 6
7 Gims & Genuis Senior 8 5 2 2 1 17 12
8 Sinnai Cold System 6 3 2 0 1 5 3
9 Old Boys Senior 6 7 2 0 5 8 14
10 La Tana del Luppolo 5 7 1 2 4 5 13
11 BMK 4 6 1 1 4 11 15
12 Planet Car Pizz. 554 3 5 1 0 4 3 10
13 Sodigas 3 5 1 0 4 2 8
14 Pol. Jasnagora 3 1 1 0 0 2 1
15 Teddy Boys 0 5 0 0 5 1 24
 
 
 
 
Top