Ping Pong Singolo Attenzione : Recuperi Ping Pong – Vedi Calendario
               
  Classifica Ping Pong Giocate Punti     Date per i Recuperi
  1 Vivanet Antonio 20 49     giovedì, dicembre 19, 2013 Prossima ore 20.30
  6 Sotgiu Gabriele 22 44        
  9 Spiga Natale 20 43     Ultimisima tappa qualificazioni
  4 Pellegrini Fabrizio 16 33     venerdì, dicembre 20, 2013
  3 Conti Vincenzo 20 31        
  2 Serrenti Fabrizio 17 31     Accedono i primi classificati tranne gli ultimi tre, che disputeranno ripescaggio;
  5 Castellaccio Daniela 19 22    
  12 Salis Alessandro 15 21     Gli ultimi tre (3) disputeranno ripescaggio, per la seconda fase, per 1( uno )posto.
  10 Agrifoglio 14 15    
  7 Allegrini Paolo 14 10    
  11 Salis Roberto 15 9     Info: tel. 070485038 – 3804533335 – 4
  8 Ledda Massimo 19 3     caamsegreteria@virgilio.it – caamsardegna@virgilio.it
  SE TROVATE INCONGRUENZE – PREGASI CONTATTARE IL 3804533335  

Risultati Gare Ping Pong Andata Ritorno
9 Spiga Natale 6 Sotgiu Gabriele 21-17 15-21
6 Sotgiu Gabriele 8 Ledda Massimo 21-16 21-15
8 Ledda Massimo 9 Spiga Natale 16-21 16-21
8 Ledda Massimo 4 Pellegrini Fabrizio 3-21 4-21
6 Sotgiu Gabreile 1 Vivanet Antonio 4-21 8-21
7 Allegrini Paolo 5 Castellaccio Daniela 12-21 21-9
8 Ledda Massimo 3 Conti Vincenzo 7-21 13-21
3 Conti Vincenzo 2 Serrenti Fabrizio 7-21 16-21
3 Conti Vincenzo 1 Vivanet Antonio 16-21 16-21
1 Vivanet Antonio 9 Spiga Natale 17-21 21-9
6 Sotgiu Gabreile 2 Serrenti Fabrizio 20-20 21-19
11 Salis Roberto 3 Conti Vincenzo 6-21 17-21
3 Conti Vincenzo 6 Sotgiu Gabreile 21-16 11-21
3 Conti Vincenzo 9 Spiga Natale 14-21 20-20
3 Conti Vincenzo 7 Allegrini Paolo 21-12 21-12
3 Conti Vincenzo 5 Castellaccio Daniela 21-14 10-21
9 Spiga Natale 5 Castellaccio Daniela 21-16 21-16
2 Serrenti Fabrizio 7 Allegrini Paolo 21-11 21-16
2 Serrenti Fabrizio 5 Castellaccio Daniela 21-16 21-12
11 Salis Roberto 5 Castellaccio Daniela 21-18 9-21
5 Castellaccio Daniela 1 Vivanet Antonio 13-21 20-20
3 Conti Vincenzo 4 Pellegrini Fabrizio 14-21 21-19
7 Allegrini Paolo 1 Vivanet Antonio 18-21 16-21
2 Serrenti Fabrizio 1 Vivanet Antonio 18-21 15-21
12 Salis Alessandro 5 Castellaccio Daniela 16-21 16-21
11 Salis Roberto 6 Sotgiu Gabreile 17-21 19-21
12 Salis Alessandro 3 Conti Vincenzo 17-21 21-12
12 Salis Alessandro 1 Vivanet Antonio 18-21 21-18
5 Castellaccio Daniela 6 Sotgiu Gabreile 15-21 17-21
4 Pellegrini Fabrizio 6 Sotgiu Gabreile 15-21 15-21
6 Sotgiu Gabriele 7 Allegrini Paolo 15-21 20-20
4 Pellegrini Fabrizio 9 Spiga Natale 21-19 21-18
12 Salis Alessandro 6 Sotgiu Gabriele 15-21 13-21
12 Salis Alessandro 9 Spiga Natale 12-21 14-21
12 Salis Alessandro 4 Pellegrini Fabrizio 21-19 17-21
11 Salis Roberto 4 Pellegrini Fabrizio 18-21 18-21
10 Agrifoglio 4 Pellegrini Fabrizio 18-21 12-21
11 Salis Roberto 8 Ledda Massimo 21-6 14-21
10 Agrifoglio 8 Ledda Massimo 21-18 21-9
10 Agrifoglio 6 Sotgiu Gabriele 17-21 21-13
10 Agrifoglio 9 Spiga Natale 19-21 5-21
10 Agrifoglio 1 Vivanet Antonio 19-21 18-21
8 Ledda Massimo 1 Vivanet Antonio 6-21 11-21
2 Serrenti Fabrizio 9 Spiga Natale 16-21 18-21
10 Agrifoglio 2 Serrenti Fabrizio 14-21 21-18
2 Serrenti Fabrizio 8 Ledda Massimo 21-16 21-14
4 Pellegrini Fabrizio 5 Castellaccio Daniela 21-16  
7 Allegrini Paolo 4 Pellegrini Fabrizio 17-21  
12 Salis Alessandro 2 Serrenti Fabrizio 19-21  
11 Salis Roberto 12 Salis Alessandro 21-15  
10 Agrifoglio 5 Castellaccio Daniela 19-21  
11 Salis Roberto 9 Spiga Natale 16-21  
11 Salis Roberto 1 Vivanet Antonio 21-13  
12 Salis Alessandro 7 Allegrini Paolo 21-16  
12 Salis Alessandro 8 Ledda Massimo 21-15  
11 Salis Roberto 2 Serrenti Fabrizio 16-21  
4 Pellegrini Fabrizio 2 Serrenti Fabrizio 21-4  
11 Salis Roberto 7 Allegrini Paolo 13-21  
5 Castellaccio Daniela 8 Ledda Massimo 21-10  
4 Pellegrini Fabrizio 1 Vivanet Antonio 16-21  
7 Allegrini Paolo 9 Spiga Natale 16-21  
10 Agrifoglio 11 Salis Roberto    
10 Agrifoglio 12 Salis Alessandro    
10 Agrifoglio 7 Allegrini Paolo    
11 Salis Roberto 10 Agrifoglio    
8 Ledda Massimo 7 Allegrini Paolo    
10 Agrifoglio 3 Conti Vincenzo    
12 Salis Alessandro 10 Agrifoglio    

Tags

 
 
 
 
Top