Ping Pong Singolo Calendario
  i risultati, visti ( come indicati sotto ), hanno svilupato la classifica dei dodici partecipanti.
  I presenti nell’ultima data, si sono riuniti ed hanno deciso all’unanimità la modalità delle fasi
  seguenti, come segue:     ottavi finali a girone
  Ottavi di finali in due gironi da nr 6 partcipanti – ORE 20.15
  Girone A: Vivanet, Sotgiu, Salis Roberto, Allegrini P, Salis Alessandro, Ledda. Giov 9 Gennaio 2013
  Girone B: Pellegrini Fabrizio, Spiga, Conti, Serrenti, Castellaccio, Agrifoglio Giov 9 Gennaio 2013
  Posizione in classifica   GARE OTTAVI – Girone A
  Classifica Ping Pong Giocate Punti     Vivanet Sotgiu
  1 Vivanet Antonio 22 49 .1   Vivanet Roberto S
  4 Pellegrini Fabrizio 22 45 .2   Vivanet Allegrini
  9 Spiga Natale 22 43 .3   Vivanet Salis A
  6 Sotgiu Gabriele 22 38 .4   Vivanet Ledda
  3 Conti Vincenzo 22 37 .5   Sotgiu Roberto S
  11 Salis Roberto 22 36 .6   Sotgiu Allegrini
  2 Serrenti Fabrizio 22 31 .7   Sotgiu Salis A
  7 Allegrini Paolo 22 28 *s.d. .8   Sotgiu ledda
  5 Castellaccio Daniela 22 28 *s.d. .9   Roberto S Allegrini
  12 Salis Alessandro 22 27 .10   Roberto S Salis A
  10 Agrifoglio 22 18 .11   Roberto S Ledda
  8 Ledda Massimo 22 0 .12   Allegrini Salis A
  Vivanet, Spiga, Sotgiu, Pellegrini, partono con nr 3     Allegrini Ledda
  ( tre ) punti in classifica negli ottavi         Salis A Ledda
               
  Ogni singolo disputerà nr due gare consecutive contro        
  l’avversario, punteggio sistema qualificazioni.     GARE OTTAVI – Girone B
  disputate tutte le gare i prim 3 ( tre ) di ogni girone     Pellegrini Spiga
  accedono al girone finale ( Quarti di finale )     Pellegrini Conti
  Se a pari merito in classifica, si conteggia lo scontro     Pellegrini Serrenti
  diretto degli ottavi, compreso il punteggio.     Pellegrini Castellaccio
  Se in tre a pari merito, classifica avvulsa.     Pellegrini Agrifoglio
            Spiga Conti
            Spiga Serrenti
  Quarti di finale:         Spiga Castellaccio
  Girone Unico a nr 6 ( sei ) partecipanti.     Spiga Agrifoglio
  Si svolge con il sistema degli ottavi.     Conti Serrenti
  I primi 4 ( quattro ) classificati accedono alle     Conti Castellaccio
  semifinali, 1° contro 4° e 2° contro 3° al meglio     Conti Agrifoglio
  delle tre gare al punteggio di 21     Serrenti Castellaccio
            Serrenti Agrifoglio
            Castellaccio Agrifoglio

  PREGASI FARE ATTENTA VERIFICA SE CORRISPONDOINO LE GARE DISPUTATE
  9 Spiga Natale 6 Sotgiu Gabriele 21-17 15-21
  6 Sotgiu Gabriele 8 Ledda Massimo 21-16 21-15
  8 Ledda Massimo 9 Spiga Natale 16-21 16-21
  8 Ledda Massimo 4 Pellegrini Fabrizio 3-21 4-21
  6 Sotgiu Gabreile 1 Vivanet Antonio 4-21 8-21
  7 Allegrini Paolo 5 Castellaccio Daniela 12-21 21-9
  8 Ledda Massimo 3 Conti Vincenzo 7-21 13-21
  3 Conti Vincenzo 2 Serrenti Fabrizio 7-21 16-21
  3 Conti Vincenzo 1 Vivanet Antonio 16-21 16-21
  1 Vivanet Antonio 9 Spiga Natale 17-21 21-9
  6 Sotgiu Gabreile 2 Serrenti Fabrizio 20-20 21-19
  11 Salis Roberto 3 Conti Vincenzo 6-21 17-21
  3 Conti Vincenzo 6 Sotgiu Gabreile 21-16 11-21
  3 Conti Vincenzo 9 Spiga Natale 14-21 20-20
  3 Conti Vincenzo 7 Allegrini Paolo 21-12 21-12
  3 Conti Vincenzo 5 Castellaccio Daniela 21-14 10-21
  9 Spiga Natale 5 Castellaccio Daniela 21-16 21-16
  2 Serrenti Fabrizio 7 Allegrini Paolo 21-11 21-16
  2 Serrenti Fabrizio 5 Castellaccio Daniela 21-16 21-12
  11 Salis Roberto 5 Castellaccio Daniela 21-18 9-21
  5 Castellaccio Daniela 1 Vivanet Antonio 13-21 20-20
  3 Conti Vincenzo 4 Pellegrini Fabrizio 14-21 21-19
  7 Allegrini Paolo 1 Vivanet Antonio 18-21 16-21
  2 Serrenti Fabrizio 1 Vivanet Antonio 18-21 15-21
  12 Salis Alessandro 5 Castellaccio Daniela 16-21 16-21
  11 Salis Roberto 6 Sotgiu Gabreile 17-21 21-19
  12 Salis Alessandro 3 Conti Vincenzo 17-21 21-12
  12 Salis Alessandro 1 Vivanet Antonio 18-21 21-18
  5 Castellaccio Daniela 6 Sotgiu Gabreile 15-21 17-21
  4 Pellegrini Fabrizio 6 Sotgiu Gabreile 15-21 15-21
  6 Sotgiu Gabriele 7 Allegrini Paolo 15-21 20-20
  4 Pellegrini Fabrizio 9 Spiga Natale 21-19 21-18
  12 Salis Alessandro 6 Sotgiu Gabriele 15-21 13-21
  12 Salis Alessandro 9 Spiga Natale 12-21 14-21
  12 Salis Alessandro 4 Pellegrini Fabrizio 21-19 17-21
  10 Agrifoglio 4 Pellegrini Fabrizio 18-21 12-21
  11 Salis Roberto 8 Ledda Massimo 21-6 21-14
  10 Agrifoglio 8 Ledda Massimo 21-18 21-9
  10 Agrifoglio 6 Sotgiu Gabriele 17-21 21-13
  10 Agrifoglio 9 Spiga Natale 19-21 5-21
  10 Agrifoglio 1 Vivanet Antonio 19-21 18-21
  8 Ledda Massimo 1 Vivanet Antonio 6-21 11-21
  2 Serrenti Fabrizio 9 Spiga Natale 16-21 18-21
  10 Agrifoglio 2 Serrenti Fabrizio 14-21 21-18
  2 Serrenti Fabrizio 8 Ledda Massimo 21-16 21-14
  10 Agrifoglio 5 Castellaccio Daniela 19-21 16-21
  4 Pellegrini Fabrizio 5 Castellaccio Daniela 21-16 21-13
  7 Allegrini Paolo 4 Pellegrini Fabrizio 17-21 14-21
  12 Salis Alessandro 2 Serrenti Fabrizio 19-21 3-0
  11 Salis Roberto 12 Salis Alessandro 21-15 21-17
  11 Salis Roberto 4 Pellegrini Fabrizio 18-21 17-21
  11 Salis Roberto 9 Spiga Natale 16-21 3-0
  11 Salis Roberto 1 Vivanet Antonio 21-13 21-19
  12 Salis Alessandro 7 Allegrini Paolo 21-16 15-21
  12 Salis Alessandro 8 Ledda Massimo 21-15 3-0
  11 Salis Roberto 2 Serrenti Fabrizio 16-21 3-0
  4 Pellegrini Fabrizio 2 Serrenti Fabrizio 21-4 3-0
  11 Salis Roberto 7 Allegrini Paolo 13-21 15-21
  5 Castellaccio Daniela 8 Ledda Massimo 21-10 3-0
  4 Pellegrini Fabrizio 1 Vivanet Antonio 16-21 21-19
  7 Allegrini Paolo 9 Spiga Natale 16-21 3-0
  8 Ledda Massimo 7 Allegrini Paolo 0-3 0-3
  10 Agrifoglio 3 Conti Vincenzo 0-3 0-3
  10 Agrifoglio 11 Salis Roberto 0-3 0-3
  10 Agrifoglio 12 Salis Alessandro 0-3 0-3
  10 Agrifoglio 7 Allegrini Paolo 21-17 16-21

 

Tags

 
 
 
 
Top