Aggiornamento risultati al 27 Novembre 2013

 AMATORI 26

Classifica Amatori 26 P.ti G V N P RF RS
1 Autocarrozzeria R. Solla 6 4 2 0 2 11 8
2 Benu Group 6 2 2 0 0 7 3
3 San Mauro 26 6 3 2 0 1 7 5
4 Sashabookmakers 6 2 2 0 0 6 2
5 Toto Traslochi 3 1 1 0 0 1 0
6 Edilpalm Tecnolav 3 3 1 0 2 7 8
7 Spe Electronics 3 2 1 0 1 3 4
8 Thermomax Junior 2 2 0 2 0 4 4
9 Gli Incisivi 26 1 2 0 1 1 4 8
10 Quartu Stagno 1 2 0 1 1 1 2
11 Barracca Manna 0 1 0 0 1 1 2
12 GS Genneruxi 26 0 1 0 0 1 0 4
13 Santa Vittoria 0 1 0 0 1 1 3

 

OVER 40

Qualif. I Radiatori Arionline 2 2

 

Classifica Over 40 P.ti G V N P RF RS
1 Pol. Orrolese 13 5 4 1 0 18 3
2 Colonial Fruits 9 3 3 0 0 5 1
3 Nico Trasporti 9 3 3 0 0 5 2
4 Pol. Isili 7 3 2 1 0 7 1
5 Old Boys 40 6 6 2 0 4 6 8
6 Iglesias 97 4 3 1 1 1 7 3
7 Arionline 4 4 1 1 2 4 8
8 Pol. Jasnagora 3 2 1 0 1 1 1
9 Panificio Genuis 40 2 4 0 2 2 4 6
10 Pol. Gesturese 1 2 0 1 1 1 3
11 Real Villanovatulo 1 2 0 1 1 2 4
12 Senorbì 1 1 0 1 0 0 0
13 I Radiatori 1 3 0 1 2 2 9
14 Gli Incisivi 40 0 1 0 0 1 0 10
15 Genneruxi 40 0 1 0 0 1 0 1
16 Fly Divani 0 1 0 0 1 0 2

 

SENIOR 47

Qualif. Cra Regione Senior Getiss 0 0
  Gara non disputata    
Qualif. Black Demon Senior Sodigas    

 

Classifica Senior 47 P.ti G V N P RF RS
1 Sinnai Leclerc 12 4 4 0 0 11 4
2 Cra Regione Senior 8 4 2 2 0 7 3
3 Sinnai Cold System 6 3 2 0 1 5 3
4 Gims & Genuis Senior 4 3 1 1 1 10 8
5 Getiss 4 2 1 1 0 6 0
6 Planet Car Pizz. 554 3 4 1 0 3 3 7
7 BMK 3 2 1 0 1 3 4
8 Sodigas 3 2 1 0 1 1 1
9 Old Boys Senior 3 4 1 0 3 4 7
10 Pol. Jasnagora 3 1 1 0 0 2 1
11 Black Demon Senior 3 2 1 0 1 2 3
12 La Tana del Luppolo 0 2 0 0 2 0 2
13 Teddy Boys 0 3 0 0 3 1 12
14 Sant’Antioco Calasetta 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 
 
Top